美国《商业周刊》每两年对商学院的MBA毕业生和雇主进行一次调查,公布美国和全球商学院排名,其对美国商学院的排名被认为是最权威的。
今年,学术实力雄厚、拥有多位诺贝尔经济学奖得主的芝加哥大学商学院首次登顶。芝加哥大学是该排行榜上前5名的常客。过去,芝加哥大学的MBA被普遍认为分析能力出众,但在团队合作方面,不如以团队精神见长的一些商学院的毕业生。芝加哥大学商学院进行了针对性的调整,今年终于力压沃顿、凯洛格、哈佛、斯坦福等强劲对手,拔得头筹。
经历了3年的申请人数下降、毕业生就业市场不景气的低迷,美国顶级商学院今年重新看到了好年景,申请人数大幅回升,毕业生薪水稳步增长。在排名前30的商学院中,平均每个MBA毕业生得到的职位机会达到了2.3个,比2004年上升了20%,平均薪水上升了9.7%,达到9.5万美元。当然,相应的,学费也上涨了15%。
| 排名 | 商学院 | 2004年排名 | 每年学费(美元) |
| 1. | 芝加哥大学 | 2 | 42182 |
| 2. | 宾夕法尼亚大学(沃顿) | 3 | 44795 |
| 3. | 西北大学(凯洛格) | 1 | 41115 |
| 4. | 哈佛大学 | 5 | 46056 |
| 5. | 密歇根大学(罗斯) | 6 | 42024 |
| 6. | 斯坦福大学 | 4 | 43380 |
| 7. | 麻省理工学院(斯隆) | 9 | 42364 |
| 8. | 加州大学伯克利分校(哈斯) | 17 | 36634 |
| 9. | 杜克大学(福克) | 11 | 39350 |
| 10. | 哥伦比亚大学 | 8 | 40948 |
| 11. | 达特茅斯学院(塔克) | 10 | 40903 |
| 12. | 加州大学洛杉矶分校(安德森) | 14 | 36094 |
| 13. | 康奈尔大学(约翰逊) | 7 | 38800 |
| 14. | 纽约大学 | 13 | 39600 |
| 15. | 弗吉尼亚大学(达顿) | 12 | 41000 |
| 16. | 卡内基-梅隆大学(泰伯) | 15 | 42288 |
| 17. | 北卡罗来纳大学(凯南-福来格) | 16 | 36383 |
| 18. | 印第安纳大学(凯利) | 18 | 30458 |
| 19. | 耶鲁大学 | 22 | 42685 |
| 20. | 得州大学奥斯丁分校(麦康博) | 19 | 36200 |
|
互联网违法和不良信息举报中心 | 有害短信息举报 | 互联网清理整顿 | 网络服务清理整治 |
||
| Copyright © 1999-2008 CHINA BRAND NET Inc. All Rights Reserved 本站律师:林煊桉律师 编号:ICP 05001740号 |